| Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 87 |
| 2 | R. Madrid* | 37 | 25 | 3 | 9 | 82 | 50 | 78 |
| 3 | Sevilla* | 37 | 20 | 7 | 10 | 52 | 39 | 67 |
| 4 | Atlético | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 67 |
| 5 | Villarreal | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 65 |
| 6 | Valencia | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 62 |
| 7 | Deportivo | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 58 |
| 8 | Málaga* | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 | 56 | 55 |
| 9 | Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | 51 |
| 10 | Almería | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | 46 |
| 11 | Racing* | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 47 | 45 |
| 12 | Espanyol* | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 49 | 44 |
| 13 | Athletic | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | 44 |
| 14 | Valladolid* | 37 | 12 | 6 | 19 | 45 | 57 | 42 |
| 15 | Getafe* | 37 | 10 | 11 | 16 | 49 | 55 | 41 |
| 16 | Betis* | 37 | 10 | 11 | 16 | 50 | 57 | 41 |
| 17 | Sporting* | 37 | 13 | 1 | 23 | 45 | 78 | 40 |
| 18 | Osasuna* | 37 | 9 | 13 | 15 | 39 | 46 | 40 |
| 19 | Numancia* | 37 | 10 | 5 | 22 | 38 | 67 | 35 |
| 20 | Recreativo* | 37 | 8 | 9 | 20 | 33 | 55 | 33 |
(*) Equipos con un partido menos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NORMA PARA QUE SE PUBLIQUE UN COMENTARIO:
NO DEBE INSULTAR A MI PERSONA O A CUALQUIER OTRA PERSONA QUE DEJE SU COMENTARIO.
NO DEJEIS COMENTARIOS QUE SALGAN PAGINAS WEB PORQUE ES SPAM Y NO SE PUBLICARAN LOS COMENTARIOS.
CUAL QUIERA CHORRADA O TONTERIA QUE NO VAYA CON EL TEMA DE LA ENTRADA NO SE PUBLICARA.
SI SEGUI ESTOS PASO LO MAS PROBABLE ES QUE SE PUBLIQUE EL COMENTARIO.